您的浏覽器版本過低,爲保證更佳的浏覽體驗,請點擊更新高版本浏覽器
以後再說X矽芯管廠(chǎng)家歡迎光臨~山東(dōng)興泰管業有限公司,主營矽芯管,PE矽芯管,HDPE矽芯管,集束管,COD集束管,COD管,碳素管,PE碳素管,HDPE碳素管,波紋碳素管
商品編号:集束管
産品品牌:興泰牌
産品類型:集束管
産品顔色:商議或自選
點擊次數:8451
上架時(shí)間(jiān):2019-03-09
全國服務熱線:13963533354
我要詢價山東興泰管業有限公司根據客戶的需求以及市場的動态從而生産瞭(le)一種便於(yú)提高施工效率的高性能集束微管産品。
直裝集束微管系列:
将一孔或數孔微管按照一定的方式排列組合,外層(céng)包覆聚乙烯護套,構(gòu)成集束管,可以在有限的空間内容納更多的管孔數量。
具有相對(duì)較薄的護套層(céng)壁厚,典型值爲1.7mm。一般可應用於(yú)穿放進水泥管、鋼(gāng)管、PVC管内進行現有管孔擴容。
直裝集束管(DI) | 微管規格 | 微管孔數配置 |
5/3.5mm | 1、2、4、7、12、19、24、26 | |
10/8mm | 1、2、4、7 | |
12/10mm | 1、2、4、7 |
性能參數:5mm系列
5/3.5mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 8.4 | 440 | 45 | 120 | 1000 |
2孔 | 8.3*13.4 | 700 | 72 | 120 | 1000 |
4孔 | 15.5 | 1050 | 112 | 200 | 1000 |
7孔 | 18.4 | 1500 | 158 | 240 | 1000 |
12孔 | 24.4 | 2300 | 238 | 310 | 1000 |
19孔 | 28.4 | 3200 | 329 | 360 | 1000 |
26孔 | 33.4 | 4200 | 435 | 500 | 1000 |
性能參數:10/8mm系列
10/8mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 13.4 | 850 | 91 | 180 | 1000 |
2孔 | 13.4*23.4 | 1500 | 155 | 180 | 1000 |
4孔 | 27.4 | 2500 | 250 | 370 | 1000 |
7孔 | 33.4 | 3900 | 368 | 500 | 1000 |
性能參數:12/10mm系列
12/10mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 15.4 | 1060 | 108 | 200 | 1000 |
2孔 | 15.4*27.4 | 1800 | 180 | 200 | 1000 |
4孔 | 32.4 | 3000 | 295 | 500 | 1000 |
7孔 | 39.4 | 4500 | 435 | 600 | 1000 |
直埋集束微管系列:
将一孔或數孔微管按照一定的方式排列組合,外層(céng)包覆雙層(céng)聚乙烯護套,構(gòu)成集束管,可以在有限的空間内容納更多的管孔數量。
具有相對(duì)較厚的護套層(céng)壁厚,典型值爲3.4mm。
常用直埋集束管配置:
直埋集束管(DI) | 微管規格 | 微管孔數配置 |
5/3.5mm | 1、2、4、7、12、19、24、26 | |
10/8mm | 1、2、4、7 | |
12/10mm | 1、2、4、7 |
性能參數:5mm系列 |
5/3.5mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 11.8 | 1000 | 96 | 120 | 2000 |
2孔 | 11.8*16.8 | 1400 | 140 | 160 | 2000 |
4孔 | 18.9 | 2000 | 196 | 220 | 2000 |
7孔 | 21.8 | 2600 | 255 | 300 | 2000 |
12孔 | 27.8 | 3800 | 365 | 380 | 2000 |
19孔 | 31.8 | 4800 | 475 | 500 | 2000 |
26孔 | 36.8 | 6000 | 610 | 600 | 2000 |
性能參數:10/8mm系列 |
10/8mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 16.8 | 1800 | 165 | 210 | 2000 |
2孔 | 16.8*26.8 | 2800 | 258 | 260 | 2000 |
4孔 | 30.8 | 4000 | 396 | 500 | 2000 |
7孔 | 36.8 | 5500 | 545 | 640 | 2000 |
性能參數:12/10mm系列 |
12/10mm | 外徑 mm | 最大牽引負荷 N | 重量 kg/km | 最小彎曲半徑 mm | 抗壓負荷 mm |
1孔 | 18.8 | 2000 | 190 | 240 | 2000 |
2孔 | 18.8*30.8 | 3000 | 302 | 240 | 2000 |
4孔 | 35.8 | 4800 | 467 | 540 | 2000 |
7孔 | 42.8 | 6300 | 642 | 750 | 2000 |